DOLAR
31.8300
32.0900
EURO
34.5700
34.9500
HESAPLAMA
ALIŞ
SATIŞ
Çalışma Saatleri
8:00 - 18:00
Pazar Günleri Kapalı
Sistem Zamanı :
DÖVİZ
ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | |||
USD | Amerikan doları | 31.8300 | 32.0900 | |
EUR | Euro | 34.5700 | 34.9500 | |
GBP | INGILIZ STERLINI | 40.4500 | 41.1000 | |
DKK | DANIMARKA KRONU | 0.0000 | 0.0000 | |
SEK | ISVEC KRONU | 0.0000 | 0.0000 | |
CHF | ISVICRE FRANGI | 34.4700 | 35.1100 | |
SAR | S.ARABISTAN RIYALI | 8.4500 | 8.5600 | |
AUD | AVUSTURALYA DOLARI | 20.7800 | 21.2200 | |
NOK | NORVEC KRONU | 2.0000 | 2.0000 | |
JPY | JAPON YENİ | 0.1995 | 0.2043 | |
CAD | KANADA DOLARI | 23.2500 | 23.7000 |
ALTIN
ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | ||
Has Toptan | 2432.0600 | 2447.6100 | |
Gram Toptan | 2419.9000 | 2470.4400 |
Tüm Altın Fiyatları |